Цены
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 982 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 737 |
Гинекология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Биопсия шейки матки | 1 355 |
| Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель - биопсия) | 2 405 |
| Введение внутриматочной спирали | 1 752 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 339 |
| Видеокольпоскопия | 1 936 |
| Гистеросальпингография | 2 720 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) | 5 573 |
| Кольпоскопия | 1 936 |
| Криодеструкция шейки матки | 2 140 |
| Мини-аборт | 3 622 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 339 |
| Получение влагалищного мазка | 726 |
| Получение влагалищного мазка, кроме исследования на степень чистоты | 80 |
| Получение влагалищного мазка, на степень чистоты | 80 |
| Получение цервикального мазка, кроме онкоцитологии | 80 |
| Получение цервикального мазка, на онкоцитологию | 80 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 277 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 3 089 |
| Расширение шеечного канала | 1 752 |
| Снятие швов после операции/родов | 242 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1 752 |
| Удаление полипа женских половых органов | 2 140 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, гинеколог | 484 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 2 720 |
| Электрокоагуляция | 1 994 |
Дерматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Криодеструкция кожи | 1 268 |
| Криомассаж кожи | 370 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 221 |
| Соскоб кожи | 110 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 829 |
Дневной стационар
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Пациенто-день гинекологический | 1 693 |
| Пациенто-день терапевтический | 1 343 |
Кардиология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 955 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 3 181 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 859 |
Лабораторная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 295 |
| Бакпосев из зева или носа на стафилоккок (за каждый отдельно) | 427 |
| Бакпосев из зева или носа на флору и чувствительность к антибиотикам (за каждый отдельно) | 1 222 |
| Бактериологическое исследование на наличие патогенных энтеробактерий (дизгруппа ректальный мазок) | 644 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 207 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A | 1 558 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа B | 1 558 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 207 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 370 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 389 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 243 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 788 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 387 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 237 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 754 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 798 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 019 |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 019 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 266 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 266 |
| Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 642 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 798 |
| Исследование уровня калия в крови | 392 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 295 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 600 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 281 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 281 |
| Исследование уровня натрия в крови | 392 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 266 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 266 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 591 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 591 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 561 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 561 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 761 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 813 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 600 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 591 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 694 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 798 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 185 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 591 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 628 |
| Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | 694 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 769 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 576 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 340 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 207 |
| Исследование уровня тропонина T в крови | 1 170 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 833 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 370 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 600 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 281 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 340 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 694 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 591 |
| Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 446 |
| Копрологическое исследование | 849 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 243 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 466 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 278 |
| Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие | 576 |
| Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 359 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 650 |
| Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 450 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 274 |
| Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 278 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 274 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 508 |
| Общий (клинический) анализ крови | 243 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 754 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 392 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 281 |
| Определение активности амилазы в крови | 370 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 281 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 266 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 354 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 495 |
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 769 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 591 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 466 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 931 |
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 730 |
| Определение антител к ротавирусу и норовирусу в крови | 1 269 |
| Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 620 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 769 |
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 754 |
| Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 636 |
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 968 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 968 |
| Определение в крови антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (количественный), уровня иммуноглобулина G в крови | 1 209 |
| Определение в крови антител класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (количественный,) уровня иммуноглобулина M в крови | 1 209 |
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 508 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 871 |
| Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 484 |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 484 |
| Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 484 |
| Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 484 |
| Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 484 |
| Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 508 |
| Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 484 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 508 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 411 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 370 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 354 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 340 |
| Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР (комплексное) | 1 185 |
| Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov) и вируса гриппа (Infuenza virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки (комплексное) | 1 185 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 591 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 466 |
| Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) | 887 |
| Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в рвотных массах/промывных водах желудка | 466 |
| Определение тромбинового времени в крови | 295 |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 484 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 3 049 |
| Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 3 049 |
| Посев из влагалища или уретры на флору и чувствительности к антибиотикам | 1 394 |
| Спермограмма | 1 492 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 539 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 431 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | 431 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 431 |
Массаж
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Массаж верхней конечности медицинский | 212 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 283 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 142 |
| Массаж воротниковой области | 212 |
| Массаж голеностопного сустава | 142 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 495 |
| Массаж кисти и предплечья | 142 |
| Массаж коленного сустава | 142 |
| Массаж лица медицинский | 142 |
| Массаж локтевого сустава | 142 |
| Массаж лучезапястного сустава | 142 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 212 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 142 |
| Массаж плечевого сустава | 142 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 142 |
| Массаж спины медицинский | 212 |
| Массаж стопы и голени | 142 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 142 |
| Массаж шеи медицинский | 142 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 283 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 212 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 424 |
Неврология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 1 652 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 228 |
| Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной механограммы при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 118 |
Нефрология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 955 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 716 |
Онкология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 666 |
Оториноларингология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Анемизация слизистой носа | 507 |
| Вестибулометрия | 270 |
| Внутриносовые блокады | 507 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 014 |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 169 |
| Задняя тампонада носа | 507 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 169 |
| Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа | 270 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 338 |
| Ларингоскопия | 270 |
| Передняя тампонада носа | 507 |
| Постановка турунды в ухо | 507 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 1 652 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 666 |
| Продувание слуховой трубы | 238 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 338 |
| Промывание лакун миндалин | 507 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 507 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 507 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 219 |
| Пункция околоносовых пазух | 507 |
| Тональная аудиометрия | 723 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 338 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 338 |
| Удаление ушной серы | 338 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Биомикроскопия глаза | 347 |
| Визометрия | 116 |
| Гониоскопия | 461 |
| Диафаноскопия глаза | 230 |
| Исследование аккомодации | 116 |
| Исследование цветоощущения | 116 |
| Кампиметрия | 300 |
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 116 |
| Лазерстимуляция роговицы | 230 |
| Лазерстимуляция сетчатки | 116 |
| Массаж век медицинский | 700 |
| Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 691 |
| Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 161 |
| Офтальмоскопия | 347 |
| Офтальмотонометрия | 347 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 300 |
| Периметрия статическая | 461 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 347 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 1 652 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 666 |
| Промывание слезных путей | 576 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 230 |
| Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 700 |
| Скиаскопия | 347 |
| Тонография | 691 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 700 |
| Удаление инородного тела роговицы | 700 |
| Удаление новообразования век | 2 097 |
| Удаление птеригиума | 2 097 |
| Удаление халязиона | 2 097 |
| Электростимуляция зрительного нерва | 230 |
Профпатология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 370 |
| Экспертиза профессиональной пригодности | 2 118 |
Процедуры
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 186 |
| Взятие крови из периферической вены, с выездом на дом в рабочее время | 750 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 169 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 119 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 146 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 521 |
Психиатрия, психиатрия-наркология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 666 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 207 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 207 |
| Психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров при проведении медицинских осмотров | 2 178 |
Рентген
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 1 144 |
| Гистерография | 2 646 |
| Маммография | 1 700 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 102 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2 939 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 932 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 102 |
| Рентгенография бедренной кости | 1 469 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 469 |
| Рентгенография верхней конечности | 1 469 |
| Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 1 102 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 837 |
| Рентгенография глазницы | 1 837 |
| Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 2 204 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 469 |
| Рентгенография грудины | 2 572 |
| Рентгенография кисти | 1 469 |
| Рентгенография ключицы | 1 102 |
| Рентгенография коленного сустава | 1 469 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1 837 |
| Рентгенография легких, 2 проекции | 1 469 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1 469 |
| Рентгенография лопатки | 1 469 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1 469 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 102 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 102 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 469 |
| Рентгенография плечевой кости | 1 469 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 204 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 837 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 102 |
| Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 1 469 |
| Рентгенография пяточной кости | 1 469 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 469 |
| Рентгенография таза | 1 102 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1 102 |
| Рентгенография турецкого седла | 2 204 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 469 |
Светолечение
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Воздействие поляризованным светом | 197 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 507 |
| Общая магнитотерапия | 245 |
| Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 98 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 197 |
Стоматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 96 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 467 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 714 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 185 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 243 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 610 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 615 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 307 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 319 |
| Наложение временной пломбы | 1 690 |
| Наложение девитализирующей пасты | 88 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 2 243 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 185 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2 714 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 516 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 363 |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 514 |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 363 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 295 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 169 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 169 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 397 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 154 |
| Удаление зуба | 476 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 793 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 98 |
| Экстирпация пульпы | 154 |
Терапия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Визуальный осмотр терапевтический, с оформлением справки для посещения бассейна | 843 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 1 652 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 304 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты/справки | 979 |
Ультразвуковые исследования
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 755 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 815 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 271 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 815 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 815 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 666 |
| Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 666 |
| Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 321 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 666 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 694 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 677 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 691 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 677 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 691 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 014 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 677 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 677 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 677 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 352 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), на дому | 3 488 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 677 |
| Ультразвуковое исследование печени | 677 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 677 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 677 |
| Ультразвуковое исследование почек | 677 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, на дому | 1 752 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 677 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 338 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 677 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 677 |
| Эхокардиография | 1 691 |
Урология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диафаноскопия | 845 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 666 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Компьютерная реоэнцефалография | 888 |
| Пульсоксиметрия | 146 |
| Регистрация электрокардиограммы | 133 |
| Реоэнцефалография | 836 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2 351 |
| Функциональное тестирование легких | 627 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 351 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 392 |
| Электроэнцефалография | 2 273 |
| Электроэнцефалография с видеомониторингом | 209 |
| Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 157 |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Биопсия кожи | 733 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 220 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 976 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 1 464 |
| Вскрытие панариция | 829 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 976 |
| Местная анестезия, в хирургии | 341 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 733 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 932 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому | 1 652 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 666 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 268 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | 487 |
| Трансректальное пальцевое исследование | 634 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 976 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 887 |
| Удаление ногтевых пластинок | 829 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 976 |
| Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем | 1 220 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 220 |
Электролечение
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 147 |
| Воздействие интерференционными токами | 197 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами | 197 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 147 |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 197 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 370 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 197 |
| Лазеропунктура | 370 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 197 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 370 |
| Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 394 |
Эндокринология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 955 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 716 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 239 |
Эндоскопия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 286 |
| Колоноскопия | 2 858 |
| Ректосигмоидоскопия | 714 |
| Сигмоскопия | 1 715 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 572 |
| Эзофагоскопия | 858 |
Оставить отзыв
Заказать звонок
Оставьте свои данные в форме обратной связи мы свяжемся
с вами в ближайшее время
с вами в ближайшее время
Заполните анкету
Оставьте свои данные в форме обратной связи мы свяжемся
с вами в ближайшее время
с вами в ближайшее время